Результати роботи членів СКБ
| № з/п | ПІП | Група | Результат роботи |
|---|---|---|---|
| 1 | Тернопольський Денис | ПМТ-20 -1 | Проект «Роботизована платформа»проєкт «Мисливець» |
| 2 | Коваль Валентин | ПМТ-19-1 | Проект «Роботизована платформа»проєкт «Мисливець» |
| 3 | Бернацький Володимир | ПМТм-21 | Проект «Роботизована платформа»проєкт «Мисливець» |
| 4 | Кушнірчук Андрій | аспірант | Проект «Роботизована платформа»проєкт «Мисливець» |
| 5 | Кравчук Віталій; | аспірант | Проект «Роботизована платформа» |
| 6 | Костюк Марія | аспірант | Проект «Роботизована платформа»Проєкт «Удосконалення технології виготовлення геошурупів для модульних будинків» |
| 7 | Беринда Тетяна; | ПМТ -21-1 | Проєкт «Удосконалення технології виготовлення геошурупів для модульних будинків» |
| 8 | Сабаєв Богдан; | ПМТ -21-1 | Проект «Роботизована платформа» |
| 9 | Сабаєв Роман; | ПМТ -21-1 | Проект «Роботизована платформа»,Розроблення системи керування на платформі Arduino |
| 10 | Тадля Олександр | ПМТ -21-1 | розроблення системи керування на платформі Arduino |
| 11 | Шевчук Ярослав | ПМТ -21-1 | Проект «Роботизована платформа» |
| 12 | Ревть Олександр | ПМТс-21-1 | Проект «Роботизована платформа» |
| 13 | Рудавський Іван | ПМТс-21-1 | Проект «Роботизована платформа» моделювання у SolidWorks + отримання сертифікатів |
| 14 | Савчук Назарій | ПМТс-21-1 | Моделювання планера, Розроблення системи керування на платформі Arduino |
| 15 | Муляр Сергій | ПМТс-21-1 | Моделювання планера |
| 16 | Кірпічов Дмитро | ПМТс-21-1 | виготовлення кронштейну до БПЛА (керівники – Ткачук, Кушнірчук) |
| 17 | Машталер Володимир | ПМТс-21-1 | виготовлення кронштейну до БПЛА |
| 18 | Мельник Михайло | ПМТс-21-1 | моделювання у SolidWorks |
| 19 | Йолтухівський Ростислав | ПМТм-22 -1 | Проект «Роботизована платформа» |
| 20 | Курінний Юрій | ПМТм-22 -1 | Розроблення механічного рушія |
| 21 | Титаренко Сергій | ПМТм-22 -1 | Проект «Роботизована платформа» |
| 22 | Бугай Денис | ПМТс-20-2 | проєкт «Мисливець» |
| 23 | Кирилішин Максим | ПМТс-20-2 | проєкт «Мисливець» |
| 24 | Шерепа Владислав | ПМТ-20-1 | проєкт «Мисливець» |
| 25 | Антосюк Василь | ПМТ-20-1 | проєкт «Мисливець» |
| 26 | Бондар Владислав | ПМТс-22-2 | моделювання у SolidWorks |
| 27 | Брояк Артем | ПМТс-22-2 | моделювання у SolidWorks |
| 28 | Липка Олександр | ПМТс-22-2 | моделювання у SolidWorks, Проект «Роботизована платформа» |
| 29 | Маначин Михайло | ПМТс-22-2 | Проект «Роботизована платформа» |
| 30 | Харчук Віталій | ПМТс-22-2 | Проект «Роботизована платформа» |
| 31 | Шклярук Іван | ПМТс-22-2 | Проект «Роботизована платформа» |
| 32 | Кліщар Ігор | ПМТм-22 -1 | Проект «Роботизована платформа» |
| 33 | Галущак Вадим | ПМТм-22 -1 | Проект «Роботизована платформа» |
| 34 | Ларіонов Іван | ПМТм-22 -1 | благодійність |
| 35 | Липа Владислав | ПМТм-22 -1 | благодійність |
| 36 | Слободян Андрій | ПМТм-22 -1 | благодійність |
| 37 | Пастух Дмитро | ПМТм-22 -1 | благодійність |
| 38 | Бражник Богдан | ПМТ -21-1 | благодійність |
| 39 | Васільєв Володимир | ПМТ -21-1 | благодійність |
| 40 | Горнюк Тарас | ПМТ -21-1 | благодійність |
| 41 | Хмелюк Ярослав | ПМТ -21-1 | благодійність |
| 42 | Безштанько Дмитро | ПМТм -23-1 | Розроблення конструкції та виготовлення прототипу установки для кавітацйно-магнітного оброблення теплоносія (водопідготовки) |
| 43 | Бережний Олександр | ПМТм -23-1 | Розроблення конструкції та виготовлення прототипу установки для кавітацйно-магнітного оброблення теплоносія (водопідготовки) |
| 44 | Кунда Олексій | ПМТм -23-1 | Розроблення конструкції та виготовлення прототипу установки для кавітацйно-магнітного оброблення теплоносія (водопідготовки) |
| 45 | Лоєк Владислав | ПМТм -23-1 | Розроблення конструкції та виготовлення прототипу установки для кавітацйно-магнітного оброблення теплоносія (водопідготовки) |
| 46 | Орловський Володимир | ПМТм -23-1 | Розроблення конструкції та виготовлення прототипу установки для кавітацйно-магнітного оброблення теплоносія (водопідготовки) |
| 47 | Фурдуй Ігор | ПМТм -23-1 | Розроблення конструкції та виготовлення прототипу установки для кавітацйно-магнітного оброблення теплоносія (водопідготовки) |
| 48 | Харченко Олексій | ПМТм -23-1 | Розроблення конструкції та виготовлення прототипу установки для кавітацйно-магнітного оброблення теплоносія (водопідготовки) |
| 49 | Бондар Валентин | ПМТм -23-1 | трекер СЕС |
| 50 | Галкін Вадим | ПМТм -23-1 | трекер СЕС |
| 51 | Гуменний Роман | ПМТм -23-1 | трекер СЕС |
| 52 | Кобзєв Віктор | ПМТм -23-1 | трекер СЕС |
| 53 | Малецький Віктор | ПМТм -23-1 | трекер СЕС |
| 54 | Пасічник Мирослав | ПМТс -23-2 | трекер СЕС |
| 55 | Шиманський Іван | ПМТс -23-2 | трекер СЕС |
к.т.н., викладач кафедри технології машинобудування С. Костюк